
個(gè)性化定制專屬展廳圖文、動(dòng)態(tài)視頻展示、實(shí)時(shí)線上直播、電子名片生成、一鍵生成宣傳海報(bào)、移動(dòng)端即時(shí)處理詢單信息

通過阿拉丁全媒體媒體矩陣,與超300+家媒體達(dá)成戰(zhàn)略合作,全網(wǎng)聯(lián)動(dòng)推廣,形成規(guī)?;麄餍?yīng)

平臺(tái)與超100+家行業(yè)協(xié)會(huì)、學(xué)會(huì)、市政業(yè)主單位、設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)、工程機(jī)構(gòu)等達(dá)成線上組團(tuán)合作,定向?qū)雽I(yè)買家

Facebook、YouTube、Twitter、LinkedIn、Instagram……海外社媒多渠道鋪設(shè),跨平臺(tái)推廣優(yōu)化,為品牌企業(yè)提供全銷售漏斗營(yíng)銷解決方案

在光亞與阿拉丁龐大產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)資源基礎(chǔ)上,對(duì)數(shù)據(jù)信息實(shí)現(xiàn)標(biāo)簽化,靶向定位,運(yùn)用大數(shù)據(jù)技術(shù)精準(zhǔn)推廣,實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈高效對(duì)接
初級(jí)版 |
標(biāo)準(zhǔn)版 |
高級(jí)版 |
PLUS版 |
|
|---|---|---|---|---|
| 全年18場(chǎng)主題線上活動(dòng)參與資格(國內(nèi)12場(chǎng),海外6場(chǎng)) | 任選3場(chǎng)參與 | 國內(nèi)市場(chǎng)全年線上活動(dòng)參與(共12場(chǎng))或 國外市場(chǎng)全年線上活動(dòng)參與(共6場(chǎng)) | ||
| 品牌展廳推薦至活動(dòng)專題頁展示 | ||||
| 品牌直播間推薦至活動(dòng)專題頁展示 | ||||
| 每場(chǎng)活動(dòng)前中后期宣傳軟文/海報(bào)長(zhǎng)圖品牌列名 | ||||
| 活動(dòng)專題品牌Logo露出展示 | ||||
| 每場(chǎng)活動(dòng)提供專屬宣傳海報(bào)模板 | ||||
| 特邀行業(yè)精英直播連線,時(shí)間:15分鐘 | ||||
| 線下產(chǎn)品互動(dòng)體驗(yàn)區(qū)優(yōu)先展示權(quán) | ||||
| 阿拉丁網(wǎng)上照明展覽會(huì)及阿拉丁國際站(Lightstrade.com)中英文網(wǎng)上展廳一年使用權(quán) | 參與活動(dòng)當(dāng)月享有網(wǎng)上展廳使用權(quán) | 阿拉丁網(wǎng)上照明展覽會(huì)平臺(tái)或阿拉丁國際站(Lightstrade.com)中文或英文網(wǎng)上展廳一年使用權(quán) |
||
| 品牌展廳推薦至活動(dòng)專題頁,且優(yōu)先排序 | ||||
| 品牌直播間推薦至活動(dòng)專題頁,且優(yōu)先排序 | ||||
| 網(wǎng)上照明展小程序首頁焦點(diǎn)廣告(投放周期:1周) | ||||
| 阿拉丁網(wǎng)上照明展官網(wǎng)首頁焦點(diǎn)廣告(投放周期:1周) | ||||
| 品牌定制宣傳小視頻 | ||||
| 海外SNS社媒推廣服務(wù):官方賬號(hào)廣告推廣投放及管理,覆蓋受眾:10-15K人次(投放周期:1周) |
| 以下服務(wù)項(xiàng)目服務(wù) 周期為1周 |
服務(wù)項(xiàng)目 | 服務(wù)內(nèi)容 |
|---|---|---|
| 推廣類-廣告推薦 | 方案一 |
品牌網(wǎng)上展廳優(yōu)先推薦 品牌直播間優(yōu)先推薦 小程序首頁焦點(diǎn)廣告(投放周期:1周) |
| 方案二 |
活動(dòng)專題品牌logo露出,排序優(yōu)先 品牌直播間優(yōu)先推薦 阿拉丁網(wǎng)上照明展官網(wǎng)首頁焦點(diǎn)廣告(投放周期:1周) |
|
| 推廣類-海外市場(chǎng)營(yíng)銷 | 推廣類-廣告推薦 |
服務(wù)內(nèi)容:SNS海外社媒渠道,官方賬號(hào)廣告推廣投放及管理服務(wù) 推廣渠道:Facebook、YouTube、Twitter、LinkedIn、Instagram 推廣周期:5天為一周期 覆蓋受眾:10-15K受眾/周期 投放范圍:全球 *推廣內(nèi)容由客戶提供,客戶承擔(dān)內(nèi)容(含圖片風(fēng)險(xiǎn)) |
| 推廣類-廣告推薦 | 推廣類-廣告推薦 | 阿拉丁網(wǎng)上照明展官網(wǎng)+小程序首頁焦點(diǎn)圖推薦(投放時(shí)間:1周) |
| 推廣類-內(nèi)容宣傳 | 文章宣傳 | 植入品牌內(nèi)容撰寫宣傳文章1篇+阿拉丁全媒體推廣渠道 |
| 品牌定制專屬邀請(qǐng)函 | 品牌定制專屬邀請(qǐng)函設(shè)計(jì)制作,植入品牌個(gè)性宣傳內(nèi)容+阿拉丁全媒體推廣渠道 | |
| 品牌定制宣傳小視頻 | 乙方提供視頻模板及素材要求,甲方提供視頻素材,再由乙方剪輯制作+阿拉丁全媒體推廣渠道 | |
| 推廣類-資源導(dǎo)入 | 特邀行業(yè)嘉賓連線 | 由阿拉丁協(xié)助邀請(qǐng)行業(yè)嘉賓(相關(guān)領(lǐng)域設(shè)計(jì)師、工程業(yè)主)與品牌企業(yè)進(jìn)行直播連線及交流互動(dòng),連線時(shí)長(zhǎng)為:1小時(shí) |
| 主題線下體驗(yàn)區(qū)產(chǎn)品擺放 | 同期主題線下體驗(yàn)區(qū)產(chǎn)品擺放資格 | |
| 導(dǎo)流類 | 精準(zhǔn)客戶全體短信宣傳 | 精準(zhǔn)客戶群體短信邀約(2000條發(fā)送量起) |
| 微信朋友圈廣告宣傳導(dǎo)流 | 品牌內(nèi)容-微信朋友圈廣告精準(zhǔn)投放,10萬次展示量起 | |
| 抖音短視頻宣傳導(dǎo)流 | 品牌內(nèi)容-抖音推廣投放,10萬次展示量起(視頻內(nèi)容由甲方提供,乙方給予建議并安排投放) | |
| 行業(yè)達(dá)人短視頻創(chuàng)意策劃及投放導(dǎo)流 | 品牌內(nèi)容-達(dá)人宣傳矩陣投放,含達(dá)人出鏡+短視頻內(nèi)容策劃+投放 | |
| 增值配套服務(wù) | 專業(yè)直播建議及技術(shù)支持 | 參與直播測(cè)試;直播過程注意事項(xiàng)建議;直播平臺(tái)與工具支持等 |
| 服務(wù)項(xiàng)目 | 價(jià)格 |
|---|---|
|
面議,根據(jù)客戶需求而定 |
| 服務(wù)項(xiàng)目 | 價(jià)格 |
|---|---|
|
面議,根據(jù)客戶需求而定 |
Service consultation